Classifica Serie A Basket

0 0
Read Time52 Second

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Cimberio Varese 46 30 23 7 2519 2311 208
2 Banco di Sardegna Sassari 44 30 22 8 2677 2513 164
3 Acea Roma 40 30 20 10 2361 2273 88
4 EA7 Emporio Armani Milano 38 30 19 11 2441 2304 137
5 Montepaschi Siena 36 30 18 12 2309 2160 149
6 Trenkwalder Reggio Emilia 36 30 18 12 2328 2201 127
7 Cantù 34 30 17 13 2222 2051 171
8 Umana Venezia 32 30 16 14 2370 2354 16
9 Juve Caserta 26 30 13 17 2164 2310 -146
10 Sidigas Avellino 26 30 13 17 2294 2431 -137
11 Vanoli Cremona 26 30 13 17 2397 2413 -16
12 Enel Brindisi 22 30 11 19 2441 2483 -42
13 Sutor Montegranaro 22 30 11 19 2489 2570 -81
14 SAIE3 Bologna 20 30 10 20 2249 2405 -156
15 Scavolini Pesaro 20 30 10 20 2245 2383 -138
16 Angelico Biella 12 30 6 24 2168 2512 -344
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *